<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guida Facebook &#187; statistiche Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.guidafacebook.it/tag/statistiche-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guidafacebook.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 10:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook Ã¨ il quarto sito piÃ¹ grande al mondo</title>
		<link>http://www.guidafacebook.it/2009/08/04/facebook-e-il-quarto-sito-piu-grande-al-mondo/</link>
		<comments>http://www.guidafacebook.it/2009/08/04/facebook-e-il-quarto-sito-piu-grande-al-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 18:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidafacebook.it/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Washington Post
La notizia Ã¨ apparsa oggi sulle pagine del Washington Post:Â  340 visitatori unici in tutto il mondo per Facebook, contro i 303 milioni di Wikimedia Foundation. Facebook ha scavalcato il sito-enciclopedia piazzandosi a ridosso dei giganti Google, Microsoft e Yahoo nella classifica dei siti piÃ¹ grandi del pianeta.
Ecco la classifica completa (visitatori unici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidafacebook.it/2009/08/04/facebook-e-il-quarto-sito-piu-grande-al-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 miliardo di video visti su Facebook</title>
		<link>http://www.guidafacebook.it/2009/07/24/1-miliardo-di-video-visti-su-facebook/</link>
		<comments>http://www.guidafacebook.it/2009/07/24/1-miliardo-di-video-visti-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 15:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidafacebook.it/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Cnet News 
Nel solo mese di Giugno sono stati visualizzati oltre un miliardo di video dalle pagine di Facebook.Â  Il dato Ã¨ certamente positivo, e conferma la progressione del social network.
Al confronto con You Tube, perÃ², 1.000.000.000 di filmati al mese Ã¨ solu un numeretto. Basta considerare che su You Tube vengono visualizzati bel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidafacebook.it/2009/07/24/1-miliardo-di-video-visti-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familylink raggiunge 50 milioni di Utenti su facebbok</title>
		<link>http://www.guidafacebook.it/2009/07/20/we-are-related/</link>
		<comments>http://www.guidafacebook.it/2009/07/20/we-are-related/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 17:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Family Link]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[We Are Related]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidafacebook.it/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Techrockies
Stamattina Ã¨ stato annunciato che l&#8217;applicazione di Facebook &#8220;We Are Related&#8221;, attualmente quarta per numero di utenti, ha raggiunto i 50 milioni di utenti, con un numero di visitatori unici intorno ai 24 milioni al mese.
L&#8217;applicazione si rifÃ  al progetto Familylink, volto a costituire un social network genealogico.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidafacebook.it/2009/07/20/we-are-related/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco perchÃ¨ Facebook ha cambiato la homapage: Twitter prepara il sorpasso</title>
		<link>http://www.guidafacebook.it/2009/07/17/facebook-adotta-le-stesse-funzioni-di-twitte/</link>
		<comments>http://www.guidafacebook.it/2009/07/17/facebook-adotta-le-stesse-funzioni-di-twitte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 12:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidafacebook.it/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Twitter sta puntando Facebook, e si prefigge lo scopo di essere il primo social network a raggiungere 1 miliardo di utenti.
Beh, Ã¨ certamente un progetto a lungo raggio, perchÃ¨ Facebook, il gigante dei social network, ha appena raggiunto quota 250 milioni, mentre Twitter sembra appena nato, almeno in Italia.
Dati alla mano, a gennaio i 4-5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidafacebook.it/2009/07/17/facebook-adotta-le-stesse-funzioni-di-twitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Supera i 250 milioni di utenti</title>
		<link>http://www.guidafacebook.it/2009/07/15/facebook-supera-i-250-milioni-di-utenti/</link>
		<comments>http://www.guidafacebook.it/2009/07/15/facebook-supera-i-250-milioni-di-utenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 13:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidafacebook.it/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Facebook Blog
Sono 250 milioni le persone che ad oggi usano Facebook per restare aggiornate e condividere foto ed eventi con altre persone.
Solo 3 mesi fa era stato superato il muro dei 200, e 7 mesi fa quello dei 150 milioni. Entro la fine del 2009 si arriverÃ  certamente ai 300 milioni di utenti registrati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidafacebook.it/2009/07/15/facebook-supera-i-250-milioni-di-utenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vale 6,5 milioni di Dollari</title>
		<link>http://www.guidafacebook.it/2009/07/14/facebook-vale-65-milioni-di-dollari/</link>
		<comments>http://www.guidafacebook.it/2009/07/14/facebook-vale-65-milioni-di-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidafacebook.it/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Reuters
Il valore di Facebook Ã¨ stato fissato dalla Digital Sky Technologies a 6,5 miliardi di dollari.
La notizia Ã¨ una ulteriore conferma della svalutazione del piÃ¹ grande Social Network al mondo.
Solo un anno fa, infatti, la Microsoft aveva acquistato l&#8217;1,6% di facebook per una cifra pari a 240 milioni di dollari, stimando cosÃ¬ il valore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidafacebook.it/2009/07/14/facebook-vale-65-milioni-di-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
